Murr Elektronik (Pagina 666)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#66501 | 7000-51101-7901700 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66502 | 7000-51101-7901800 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2xAWG2... | vista |
#66503 | 7000-51101-7901900 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66504 | 7000-51101-7902000 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66505 | 7000-51101-7902200 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66506 | 7000-51101-7902400 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66507 | 7000-51101-7902500 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66508 | 7000-51101-7903000 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66509 | 7000-51101-7903500 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66510 | 7000-51101-7904000 | M12 male 0 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66511 | 7000-51101-7904500 | M12 mas. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66512 | 7000-51101-7905000 | M12 mas. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66513 | 7000-51105-8260100 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66514 | 7000-51105-8261000 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66515 | 7000-51105-8261500 | M12 male 0 X-cod. / RJ45 male 0 shielded - PUR 4x2... | vista |
#66516 | 7000-51105-8262000 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66517 | 7000-51105-8263000 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66518 | 7000-51105-8264000 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66519 | 7000-51105-8264500 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66520 | 7000-51105-8265000 | M12 m. 0 X-code / RJ45 m. 0 V2 Gigabit - PUR 4x2xA... | vista |
#66521 | 7000-51151-7900100 | M12 fem. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66522 | 7000-51151-7900200 | M12 female 0 X-code / RJ45 max. 0 Gigabit - PUR 4x... | vista |
#66523 | 7000-51151-7900300 | M12 fem. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66524 | 7000-51151-7900500 | M12 fem. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66525 | 7000-51151-7901000 | M12 fem. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66526 | 7000-51151-7902500 | M12 fem. 0 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2x... | vista |
#66527 | 7000-51201-7900060 | M12 max. 90 X-code / RJ45 max. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66528 | 7000-51201-7900100 | M12 male 90 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66529 | 7000-51201-7900150 | M12 male 90 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66530 | 7000-51201-7900200 | M12 max. 90 X-code / RJ45 max. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66531 | 7000-51201-7900300 | M12 male 90 X-code / RJ45 male 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66532 | 7000-51201-7900500 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66533 | 7000-51201-7900600 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66534 | 7000-51201-7900650 | M12 m. 90 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2xAWG... | vista |
#66535 | 7000-51201-7900750 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66536 | 7000-51201-7901000 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66537 | 7000-51201-7901500 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66538 | 7000-51201-7902000 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66539 | 7000-51201-7902500 | M12 mas. 90 X-code / RJ45 mas. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66540 | 7000-51201-7903000 | M12 m. 90 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2xAWG... | vista |
#66541 | 7000-51203-7901000 | M12 male 90 X-cod. 135 / RJ45 male 0 shielded - PU... | vista |
#66542 | 7000-51204-7900250 | M12 m. 90 315 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66543 | 7000-51204-7900500 | M12 m. 90 315 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66544 | 7000-51204-7900750 | M12 m. 90 315 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66545 | 7000-51204-7901000 | M12 m. 90 315 X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66546 | 7000-51501-7900030 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66547 | 7000-51501-7900100 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66548 | 7000-51501-7900150 | M12 female flange / M12 m. 0 X-code - PUR 4x2xAWG2... | vista |
#66549 | 7000-51501-7900200 | M12 female flange / M12 max. 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66550 | 7000-51501-7900250 | M12 female flange / M12 m. 0 X-code - PUR 4x2xAWG2... | vista |
#66551 | 7000-51501-7900300 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66552 | 7000-51501-7900500 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66553 | 7000-51501-7901000 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66554 | 7000-51501-7901500 | M12 female flange / M12 male 0 X-code - PUR 4x2xAW... | vista |
#66555 | 7000-51521-0000000 | M12 gender-changer female/fem. 8 poles x-co - for... | vista |
#66556 | 7000-51531-0000000 | M12 female adapter x-code / RJ45 max. 0 - | vista |
#66557 | 7000-51541-0000000 | M12 female adapter x-code / RJ45 max. 90 - | vista |
#66558 | 7000-51551-7900020 | M12 female flange X-code/RJ45 max. 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66559 | 7000-51551-7900030 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66560 | 7000-51551-7900050 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66561 | 7000-51551-7900100 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66562 | 7000-51551-7900150 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66563 | 7000-51551-7900200 | M12 female flange X-code/RJ45 max. 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66564 | 7000-51551-7900250 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66565 | 7000-51551-7900300 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66566 | 7000-51551-7900400 | M12 f. flange X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66567 | 7000-51551-7900500 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66568 | 7000-51551-7900750 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66569 | 7000-51551-7901000 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66570 | 7000-51551-7901200 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66571 | 7000-51551-7901500 | M12 f. flange X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66572 | 7000-51551-7902000 | M12 female flange X-code/RJ45 male 0 Gbit - PUR 4x... | vista |
#66573 | 7000-51551-7903000 | M12 f. flange X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66574 | 7000-51551-7904000 | M12 f. flange X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66575 | 7000-51551-7905000 | M12 f. flange X-code / RJ45 m. 0 Gigabit - PUR 4x2... | vista |
#66576 | 7000-51701-5850050 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66577 | 7000-51701-5850150 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66578 | 7000-51701-5850200 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66579 | 7000-51701-5850250 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66580 | 7000-51701-5850300 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66581 | 7000-51701-5850400 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66582 | 7000-51701-5850500 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66583 | 7000-51701-5850600 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66584 | 7000-51701-5851000 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code screen. - PUR 1x4... | vista |
#66585 | 7000-51701-5851500 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code scherm. - PUR 1x4... | vista |
#66586 | 7000-51701-5852000 | M12 m. 0 X-code/ M12 m. 0 D-code scherm. - PUR 1x4... | vista |
#66587 | 7000-51701-5854000 | M12 male 0 X-cod. / M12 male 0 D-cod. Shielded - P... | vista |
#66588 | 7000-51711-5850100 | M12 male 0 X-cod. / M12 male 90 D-cod. shielded -... | vista |
#66589 | 7000-51711-5850300 | M12 male 0 X-cod. / M12 male 90 D-cod. shielded -... | vista |
#66590 | 7000-51711-5850500 | M12 male 0 X-cod. / M12 male 90 D-cod. shielded -... | vista |
#66591 | 7000-52011-0360100 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 3p. Dual-Keyway - PUR 3x0,... | vista |
#66592 | 7000-52011-0360200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 3p. Dual-Keyway - PUR 3x0,... | vista |
#66593 | 7000-52011-6360100 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 3p. Dual-Keyway - PUR 3x0,... | vista |
#66594 | 7000-52011-6360200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 3p. Dual-Keyway - PUR 3x0,... | vista |
#66595 | 7000-53001-3010030 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR 12x0.25 0.3m | vista |
#66596 | 7000-53001-3010060 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR 12x0.25 0.6m | vista |
#66597 | 7000-53001-3010100 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR 12x0.25 1m | vista |
#66598 | 7000-53001-3010150 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR 12x0.25 1.5m | vista |
#66599 | 7000-53001-3010200 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR 12x0.25 2m | vista |
#66600 | 7000-53001-3010220 | M12 but. 0 / M12 fem. 0 - PUR-OB 12x0.25 grigio UL... | vista |
Visualizzazione 66,501 - 66,600 di 70,164