Murr Elektronik (Pagina 612)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#61101 | 7000-88251-0510030 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 yello... | vista |
#61102 | 7000-88251-0510050 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PUR 4x0.25 yellow UL... | vista |
#61103 | 7000-88251-0510060 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 yello... | vista |
#61104 | 7000-88251-0510200 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR 4x0.25 yell... | vista |
#61105 | 7000-88251-2110030 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC-OB 4x0.25 g... | vista |
#61106 | 7000-88251-2110060 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC 4x0.25 grey... | vista |
#61107 | 7000-88251-2110100 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC 4x0.25 grey... | vista |
#61108 | 7000-88251-2110150 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PVC 4x0.25 gray UL/C... | vista |
#61109 | 7000-88251-2110200 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC 4x0.25 grey... | vista |
#61110 | 7000-88251-2110250 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PVC 4x0.25 gray UL/C... | vista |
#61111 | 7000-88251-2110300 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC 4x0.25 gray... | vista |
#61112 | 7000-88251-2110500 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC-OB 4x0.25 g... | vista |
#61113 | 7000-88251-2111000 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC-OB 4x0.25 g... | vista |
#61114 | 7000-88251-2112000 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PVC-OB 4x0.25 g... | vista |
#61115 | 7000-88251-2210030 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR-OB 4x0.25 g... | vista |
#61116 | 7000-88251-2310030 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61117 | 7000-88251-2310045 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61118 | 7000-88251-2310060 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61119 | 7000-88251-2310100 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61120 | 7000-88251-2310150 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61121 | 7000-88251-2310200 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61122 | 7000-88251-2310300 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61123 | 7000-88251-2310500 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey... | vista |
#61124 | 7000-88251-2310750 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey... | vista |
#61125 | 7000-88251-2311000 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey... | vista |
#61126 | 7000-88251-2510100 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61127 | 7000-88251-2510500 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 grey,... | vista |
#61128 | 7000-88251-6110015 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PVC 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61129 | 7000-88251-6110030 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC-OB 4x0,25 nero... | vista |
#61130 | 7000-88251-6110045 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC 4x0,25 nero UL... | vista |
#61131 | 7000-88251-6110060 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC 4x0,25 nero UL... | vista |
#61132 | 7000-88251-6110100 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC-OB 4x0,25 nero... | vista |
#61133 | 7000-88251-6110150 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC-OB 4x0,25 nero... | vista |
#61134 | 7000-88251-6110200 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC 4x0,25 nero 2m | vista |
#61135 | 7000-88251-6110300 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC 4x0,25 nero UL... | vista |
#61136 | 7000-88251-6110500 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PVC 4x0,25 nero 5m | vista |
#61137 | 7000-88251-6210030 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR 4x0,25 nero 0,... | vista |
#61138 | 7000-88251-6210060 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR-OB 4x0,25 nero... | vista |
#61139 | 7000-88251-6310015 | M8 male 0 / M12 female 0 A-cod. - PUR 4x0.25 bk UL... | vista |
#61140 | 7000-88251-6310020 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR 4x0,25 nero UL... | vista |
#61141 | 7000-88251-6310030 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR-OB 4x0,25 nero... | vista |
#61142 | 7000-88251-6310050 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61143 | 7000-88251-6310060 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR-OB 4x0.25 b... | vista |
#61144 | 7000-88251-6310100 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61145 | 7000-88251-6310140 | M8 m. 0 / M12 fem 0 - PUR 4x0.25 black UL/CSA+c. c... | vista |
#61146 | 7000-88251-6310150 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR-OB 4x0.25 b... | vista |
#61147 | 7000-88251-6310180 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61148 | 7000-88251-6310200 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR-OB 4x0.25 b... | vista |
#61149 | 7000-88251-6310250 | M8 max. 0 / M12 female 0 4 poles - PUR-OB 4x0.25 b... | vista |
#61150 | 7000-88251-6310270 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PUR 4x0.25 black UL/... | vista |
#61151 | 7000-88251-6310300 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61152 | 7000-88251-6310350 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PUR 4x0.25 black UL/... | vista |
#61153 | 7000-88251-6310400 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - 631 PUR 4x0.25 b... | vista |
#61154 | 7000-88251-6310500 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61155 | 7000-88251-6310600 | M8 male 0 / M12 female 0 A-cod. - PUR 4x0.25 bk UL... | vista |
#61156 | 7000-88251-6310700 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PUR 4x0.25 black UL/... | vista |
#61157 | 7000-88251-6310750 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61158 | 7000-88251-6311000 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61159 | 7000-88251-6311250 | M8 male 0 / M12 female 0 A-cod. - PUR 4x0.25 bk UL... | vista |
#61160 | 7000-88251-6311500 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61161 | 7000-88251-6312000 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poles - PUR 4x0.25 black UL/... | vista |
#61162 | 7000-88251-6510030 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61163 | 7000-88251-6510060 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61164 | 7000-88251-6510100 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61165 | 7000-88251-6510150 | M8 male 0 / M12 female 0 4-pole - PUR 4x0.25 black... | vista |
#61166 | 7000-88251-6510200 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR 4x0,25 nero UL... | vista |
#61167 | 7000-88251-6510250 | M8 mas. 0 / M12 fem. 0 4 poli - PUR 4x0,25 nero UL... | vista |
#61168 | 7000-88251-6510300 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61169 | 7000-88251-6510500 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61170 | 7000-88251-6510750 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61171 | 7000-88251-6511000 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61172 | 7000-88251-6511500 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61173 | 7000-88251-6512000 | M8 m. 0 / M12 fem 0 4 poli - PUR 4x0.25 nero UL/CS... | vista |
#61174 | 7000-88255-6310030 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c... | vista |
#61175 | 7000-88255-6310050 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c... | vista |
#61176 | 7000-88255-6310100 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c... | vista |
#61177 | 7000-88255-6310150 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c... | vista |
#61178 | 7000-88255-6310200 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c... | vista |
#61179 | 7000-88255-6310300 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 black UL/CSA+... | vista |
#61180 | 7000-88255-6310500 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 black UL/CSA+... | vista |
#61181 | 7000-88255-6310700 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 black UL/CSA+... | vista |
#61182 | 7000-88255-6311000 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 black UL/CSA+... | vista |
#61183 | 7000-88255-6311500 | M8 m. 0 / M12 fem 0 LED - PUR 4x0.25 black UL/CSA+... | vista |
#61184 | 7000-88261-0100030 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC-OB 3x0.25 yellow 0... | vista |
#61185 | 7000-88261-0100060 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC-OB 3x0.25 yellow 0... | vista |
#61186 | 7000-88261-0100100 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC-OB 3x0.25 yellow 1... | vista |
#61187 | 7000-88261-0100150 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC-OB 3x0.25 yellow 1... | vista |
#61188 | 7000-88261-0100200 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC-OB 3x0.25 yellow 2... | vista |
#61189 | 7000-88261-0100250 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC 3x0.25 yellow UL/C... | vista |
#61190 | 7000-88261-0100500 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PVC 3x0.25 yellow UL/C... | vista |
#61191 | 7000-88261-0300030 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 yellow U... | vista |
#61192 | 7000-88261-0300060 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 yellow U... | vista |
#61193 | 7000-88261-0300100 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 yellow U... | vista |
#61194 | 7000-88261-0300150 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 yellow U... | vista |
#61195 | 7000-88261-0300200 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 yellow U... | vista |
#61196 | 7000-88261-0300250 | M8 male 0 / M12 female 90 - PUR 3x0.25 yellow, UL/... | vista |
#61197 | 7000-88261-0300300 | M8 male 0 / M12 female 90 - PUR 3x0.25 yellow, UL/... | vista |
#61198 | 7000-88261-0300400 | M8 male 0 / M12 female 90 - PUR 3x0.25 yellow, UL/... | vista |
#61199 | 7000-88261-0300500 | M8 max. 0 / M12 female 90 - PUR-OB 3x0.25 UL/CSA U... | vista |
#61200 | 7000-88261-0300750 | M8 male 0 / M12 female 90 - PUR 3x0.25 yellow, UL/... | vista |
Visualizzazione 61,101 - 61,200 di 70,164