Murr Elektronik (Pagina 588)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#14676 | 7000-40041-0150700 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5x0,34 giallo UL/CSA... | vista |
#14677 | 7000-40041-0150750 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5X0,34 giallo, 7,5m | vista |
#14678 | 7000-40041-0151000 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC-JB 5x0,34 giallo 10m | vista |
#14679 | 7000-40041-0151500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5X0,34 giallo, 15m | vista |
#14680 | 7000-40041-0152000 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5X0,34 giallo, 20m | vista |
#14681 | 7000-40041-0152500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5X0,34 giallo, 25m | vista |
#14682 | 7000-40041-0153000 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5x0,34 giallo UL/CSA... | vista |
#14683 | 7000-40041-0153500 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - PVC 5x0.34 ye U... | vista |
#14684 | 7000-40041-0154500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PVC 5x0,34 giallo UL/CSA... | vista |
#14685 | 7000-40041-0250100 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0,34 giallo 1m | vista |
#14686 | 7000-40041-0250150 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0.34 giallo 1.5... | vista |
#14687 | 7000-40041-0250200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0.34 giallo 2m | vista |
#14688 | 7000-40041-0250300 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR 5X0.34 giallo, 3m | vista |
#14689 | 7000-40041-0250500 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR 5X0,34 giallo, 5m | vista |
#14690 | 7000-40041-0250750 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR 5X0,34 giallo, 7,5m | vista |
#14691 | 7000-40041-0350025 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+... | vista |
#14692 | 7000-40041-0350030 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0.34 giallo UL/... | vista |
#14693 | 7000-40041-0350040 | M12 m. 0 / M12 fem 0 - PUR 5x0.34 giallo UL/CSA+c.... | vista |
#14694 | 7000-40041-0350050 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+... | vista |
#14695 | 7000-40041-0350060 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0.34 giallo UL/... | vista |
#14696 | 7000-40041-0350100 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0,34 giallo UL/C... | vista |
#14697 | 7000-40041-0350150 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0.34 giallo UL/... | vista |
#14698 | 7000-40041-0350200 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR-JB 5x0,34 giallo UL/C... | vista |
#14699 | 7000-40041-0350250 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+... | vista |
#14700 | 7000-40041-0350300 | M12 male 0 / M12 female 0 - PUR 5X0.34 yellow, UL/... | vista |
Visualizzazione 14,676 - 14,700 di 70,164