Murr Elektronik (Pagina 222)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#5526 | 7323-P4221-P040500 | M12 Power L-cod. 5pol. female 0 with cable - PUR 5... | vista |
#5527 | 7323-P4221-P041000 | M12 Power L-cod. 5pol. female 0 with cable - PUR 5... | vista |
#5528 | 7323-P4221-P042000 | M12 Power L-cod. 5pol. female 0 with cable - PUR 5... | vista |
#5529 | 7323-P4241-P340100 | M12 Power L-coded 5pol. male 0 / female 0 - PUR 5x... | vista |
#5530 | 7323-P4241-P340300 | M12 Power L-coded 5pol. male 0 / female 0 - PUR 5x... | vista |
#5531 | 7323-P4241-P340500 | M12 Power L-coded 5pol. male 0 / female 0 - PUR 5x... | vista |
#5532 | 7323-X0038-1800200 | M8 male 0 / M8 female 0 - PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2.0... | vista |
#5533 | 7323-X0038-1800500 | M8 male 0 / M8 female 0 - PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5m | vista |
#5534 | 7323-X0038-1801000 | M8 male 0 / M8 female 0 - PUR 3x0.25 bk UL/CSA 10m | vista |
#5535 | 7323-X0051-2100100 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.... | vista |
#5536 | 7323-X0051-2100200 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.... | vista |
#5537 | 7323-X0051-2100300 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3.... | vista |
#5538 | 7323-X0051-2100500 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 5.... | vista |
#5539 | 7323-X0051-2100700 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.... | vista |
#5540 | 7323-X0051-2101000 | M8 male 0 / M12 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10... | vista |
#5541 | 7323-X0052-2100100 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.0... | vista |
#5542 | 7323-X0052-2100200 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.0... | vista |
#5543 | 7323-X0052-2100300 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3.0... | vista |
#5544 | 7323-X0052-2100500 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 5.0... | vista |
#5545 | 7323-X0052-2100700 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.0... | vista |
#5546 | 7323-X0052-2101000 | M8 male 0 / M8 female 0 - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10.... | vista |
#5547 | 7323-X0054-2100050 | M12 male 0 / M8 male 0 snap in - PVC 3x0.25 gy UL/... | vista |
#5548 | 7323-X0055-2100500 | M8 female 0 with cable - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 5.0m | vista |
#5549 | 7323-X0055-2101000 | M8 female 0 with cable - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10.0... | vista |
#5550 | 7323-X0055-2101500 | M8 female 0 with cable - PVC 3x0.25 gy UL/CSA 15.0... | vista |
Visualizzazione 5,526 - 5,550 di 70,164