Murr Elektronik (Pagina 115)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#11401 | 7700-17563-U4W0750 | M12 m. 90 8p. EN - TPE 4x2x24AWG UTP CAT5e blue UL... | vista |
#11402 | 7700-17563-U4W1000 | M12 m. 90 8p. EN - TPE 4x2x24AWG UTP CAT5e blue UL... | vista |
#11403 | 7700-17581-S4W0150 | M12 fem 0 8p. screen with cable EN - TPE 4x2x24AWG... | vista |
#11404 | 7700-17581-S4W0300 | M12 fem 0 8p. screen with EN cable - TPE 4x2x24AWG... | vista |
#11405 | 7700-17581-S4W0500 | M12 female 0 8p. shielded with cable EN - TPE 4x2x... | vista |
#11406 | 7700-17581-S4W1000 | M12 fem. 0 8p. shielded with cable EN - TPE 4x2x24... | vista |
#11407 | 7700-17581-S4W1500 | M12 fem. 0 8p. shielded with cable EN - TPE 4x2x24... | vista |
#11408 | 7700-17583-U4W0150 | M12 fem 0 8p. EN - TPE 4x2x24AWG UTP CAT5e blue UL... | vista |
#11409 | 7700-21021-S4X0150 | M12 male 90 shielded X-code with cable - TPE 4x2x2... | vista |
#11410 | 7700-21021-S4X0200 | M12 male 90 shielded X-code with cable - TPE 26AWG... | vista |
#11411 | 7700-21021-S4X1500 | M12 m. 90 screen. X-code with cavo - TPE 26AWG SF/... | vista |
#11412 | 7700-40001-U030030 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11413 | 7700-40001-U030060 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11414 | 7700-40001-U030100 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11415 | 7700-40001-U030150 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11416 | 7700-40001-U030200 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11417 | 7700-40001-U030300 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11418 | 7700-40001-U030500 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11419 | 7700-40001-U030750 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 3x22AWG giallo UL/... | vista |
#11420 | 7700-40021-1500030 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18/41 giallo... | vista |
#11421 | 7700-40021-1500050 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18/41 giallo... | vista |
#11422 | 7700-40021-1500060 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 giallo UL/... | vista |
#11423 | 7700-40021-1500100 | M12 mas. 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 giallo UL/... | vista |
#11424 | 7700-40021-1500150 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11425 | 7700-40021-1500200 | M12 male 0 / M12 fem. 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/CS... | vista |
#11426 | 7700-40021-1500300 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11427 | 7700-40021-1500400 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11428 | 7700-40021-1500500 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11429 | 7700-40021-1500600 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11430 | 7700-40021-1500700 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11431 | 7700-40021-1500750 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11432 | 7700-40021-1500800 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11433 | 7700-40021-1500900 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4x18AWG yellow UL/... | vista |
#11434 | 7700-40021-1501000 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11435 | 7700-40021-1501200 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11436 | 7700-40021-1501500 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11437 | 7700-40021-1502000 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11438 | 7700-40021-1502300 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11439 | 7700-40021-1502500 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11440 | 7700-40021-1503000 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11441 | 7700-40021-1503500 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG18 yellow UL/... | vista |
#11442 | 7700-40021-U040030 | M12 male 0 / M12 fem. 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL 0.... | vista |
#11443 | 7700-40021-U040060 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4x22AWG yellow UL/... | vista |
#11444 | 7700-40021-U040100 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11445 | 7700-40021-U040150 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11446 | 7700-40021-U040200 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11447 | 7700-40021-U040300 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11448 | 7700-40021-U040500 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11449 | 7700-40021-U040750 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4xAWG22 yellow UL... | vista |
#11450 | 7700-40021-U041000 | M12 male 0 / M12 female 0 - TPE 4x22AWG yellow UL/... | vista |
#11451 | 7700-40041-1610050 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11452 | 7700-40041-1610060 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11453 | 7700-40041-1610100 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11454 | 7700-40041-1610200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11455 | 7700-40041-1610210 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11456 | 7700-40041-1610220 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11457 | 7700-40041-1610300 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11458 | 7700-40041-1610310 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11459 | 7700-40041-1610340 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11460 | 7700-40041-1610360 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11461 | 7700-40041-1610400 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11462 | 7700-40041-1610500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CS... | vista |
#11463 | 7700-40041-1610540 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11464 | 7700-40041-1610630 | M12 male 0 / M12 female 0 A-cod. - TPE 5x18AWG ye... | vista |
#11465 | 7700-40041-1610700 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11466 | 7700-40041-1610750 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11467 | 7700-40041-1611000 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11468 | 7700-40041-1611500 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11469 | 7700-40041-1612000 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5x18AWG giallo UL/CSA... | vista |
#11470 | 7700-40041-1613000 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5x18AWG giallo UL/CSA... | vista |
#11471 | 7700-40041-1620100 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11472 | 7700-40041-1620500 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11473 | 7700-40041-1620700 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11474 | 7700-40041-1621000 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11475 | 7700-40041-1621500 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA... | vista |
#11476 | 7700-40041-U050060 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5x22AWG giallo UL/CSA... | vista |
#11477 | 7700-40041-U050150 | M12 mass. 0/M12 fem. 0 - TPE 5xAWG22 giallo UL 1,5... | vista |
#11478 | 7700-40041-U050200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5x22AWG giallo UL/CS... | vista |
#11479 | 7700-40041-U050300 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG22 giallo UL 3m | vista |
#11480 | 7700-40041-U050500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG22 giallo UL 5m | vista |
#11481 | 7700-40041-U050750 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG22 giallo UL 7,... | vista |
#11482 | 7700-40041-U051000 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5xAWG22 giallo UL 10... | vista |
#11483 | 7700-40041-U051500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5x22AWG giallo UL/CS... | vista |
#11484 | 7700-40041-U052000 | M12 mas. 0 / M12 fem. 0 - TPE 5x22AWG giallo UL/CS... | vista |
#11485 | 7700-40101-U030030 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11486 | 7700-40101-U030060 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11487 | 7700-40101-U030100 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11488 | 7700-40101-U030150 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11489 | 7700-40101-U030200 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11490 | 7700-40101-U030300 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11491 | 7700-40101-U030500 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11492 | 7700-40101-U030750 | M12 mas. 0 / M12 fem. 90 - TPE 3x22AWG giallo UL/C... | vista |
#11493 | 7700-40101-U031000 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 3x22AWG yellow UL... | vista |
#11494 | 7700-40121-1500030 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18/41 yellow... | vista |
#11495 | 7700-40121-1500050 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18/41 yellow... | vista |
#11496 | 7700-40121-1500060 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18 yellow UL... | vista |
#11497 | 7700-40121-1500100 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18 yellow UL... | vista |
#11498 | 7700-40121-1500150 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18/41 yellow... | vista |
#11499 | 7700-40121-1500200 | M12 male 0 / M12 fem. 90 - TPE 4xAWG18 yellow UL/C... | vista |
#11500 | 7700-40121-1500250 | M12 male 0 / M12 female 90 - TPE 4xAWG18/41 yellow... | vista |
Visualizzazione 11,401 - 11,500 di 70,164