Modicon (Pagina 42)
Visualizzazione 1,026 - 1,050 di 1,670
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #1026 | 140-NOE-211-00 | COMMUNICATION MODULE ENET 10BASE T TCP/IP MODBUS | vista |
| #1027 | 140-NOE-211-10 | ETHERNET MODULE TCP/IP TWISTED PAIR | vista |
| #1028 | 140NOE25100 | MODULE | vista |
| #1029 | 140NOE31100 | MODULE | vista |
| #1030 | 140NOE35100 | MODULE | vista |
| #1031 | 140-NOE-511-00 | MODULE ETHERNET MMS TP 1CH | vista |
| #1032 | 140-NOE-551-00 | ETHERNET MMS MODULE 10BASEFL MODSOFT QUANTUM | vista |
| #1033 | 140-NOE-771-00 | COMMUNICATION MODULE ETHERNET 10/100 BASE T100FX | vista |
| #1034 | 140-NOE-771-01 | COMMUNICATION MODULE ETHERNET 10/100 BASE T100FX | vista |
| #1035 | 140-NOE-771-10 | INTEFACE MODULE ENET 10/100BASE T100FX FACTRY CAST | vista |
| #1036 | 140-NOE-771-11 | INTERFACE MODULE ENET 10/100B T100FX FACTORYCAST | vista |
| #1037 | 140NOL91110 | LON I/F TPT/XF-78 TRANSCEIVER | vista |
| #1038 | 140NOM1200 | TERMINAL BLOCK | vista |
| #1039 | 140-NOM-211-00 | INTERFACE MODULE NETWORK 1 MODBUS PORT 1 MODBUS+ | vista |
| #1040 | 140-NOM-211-00C | MODULE INTERFACE M1 1MODBUS+ CONFORMAL COAT | vista |
| #1041 | 140-NOM-212-00 | INTERFACE MODULE 2POINT MODBUS | vista |
| #1042 | 140-NOM-212-00C | INTERFACE MODULE 2PT MODNET CONFORMAL COAT | vista |
| #1043 | 140-NOM-252-00 | COMMUNICATION MODULE MODBUS 1CHANNEL FIBER HEAD | vista |
| #1044 | 140-SHS-945-00 | SOFTWARE LOADABLE HOT STANDBY | vista |
| #1045 | 140-XBE-100-00 | BACKPLANE EXPANDER XBP | vista |
| #1046 | 140-XBP-002-00 | BACKPLANE 2SLOT | vista |
| #1047 | 140-XBP-003-00 | BACKPLANE 3SLOT | vista |
| #1048 | 140-XBP-004-00 | BACKPLANE QUANTUM 4SLOT 183X290MM 7.2X11.4IN | vista |
| #1049 | 140-XBP-006-00 | BACKPLANE 6SLOT | vista |
| #1050 | 140-XBP-010-00 | BACKPLANE 10SLOT 16.8X11.4INCH | vista |
Visualizzazione 1,026 - 1,050 di 1,670