Harting (Pagina 627)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#15651 | 20826001004' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m | vista |
#15652 | 20826001006' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m | vista |
#15653 | 20826001008' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m | vista |
#15654 | 20826001010' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m | vista |
#15655 | 20826001020' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m | vista |
#15656 | 20826001030' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3.0m | vista |
#15657 | 20826001040' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m | vista |
#15658 | 20826001050' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5.0m | vista |
#15659 | 20826001100' | 1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m | vista |
#15660 | 20826002002' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.2m | vista |
#15661 | 20826002003' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.3m | vista |
#15662 | 20826002004' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m | vista |
#15663 | 20826002006' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m | vista |
#15664 | 20826002008' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m | vista |
#15665 | 20826002010' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m | vista |
#15666 | 20826002020' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m | vista |
#15667 | 20826002030' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3.0m | vista |
#15668 | 20826002040' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m | vista |
#15669 | 20826002050' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5.0m | vista |
#15670 | 20826002060' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 6.0m | vista |
#15671 | 20826002075' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 7.5m | vista |
#15672 | 20826002080' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 8.0m | vista |
#15673 | 20826002090' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 9.0m | vista |
#15674 | 20826002100' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m | vista |
#15675 | 20826002110' | 2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 11m | vista |
Visualizzazione 15,651 - 15,675 di 17,506