Grundfos (Pagina 280)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#27901 | 98472964 | MTR64-3/3 A-F-A-HUUV 3 X 440D 60Hz | vista |
#27902 | 98472967 | MTR64-4/4 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27903 | 98472968 | MTR64-5/5-2 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27904 | 98472969 | MTR64-6/5-2 A-F-A-HUUV 3 X 440D 60Hz | vista |
#27905 | 98472970 | MTR64-7/5-2 A-F-A-HUUV 3 X 440D 60Hz | vista |
#27906 | 98472971 | MTR64-8/5-2 A-F-A-HUUV 3 X 440D 60Hz | vista |
#27907 | 98472972 | MTR64-9/5-2 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27908 | 98472975 | MTR64-10/5-2 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27909 | 98472976 | MTR64-11/5-2 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27910 | 98472977 | MTR64-12/5-2 A-F-A-HUUV 3x440D 60Hz | vista |
#27911 | 98477668 | RPI/---0-16b/2/F/M5.00-X/EG6/-S/02N/SC-1 | vista |
#27912 | 98477669 | RPI/---0-16b/2/F/M5.00-X/EG6/-S/03N/SC-1 | vista |
#27913 | 98485177 | MTRE45-4/4 A-G-A-HUUV 3x460 60Hz | vista |
#27914 | 98490776 | BM 17- 5 3,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27915 | 98490777 | BM 17- 7 4,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27916 | 98490778 | BM 17- 9 5,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27917 | 98490779 | BM 17-13 7,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27918 | 98490780 | BM 17-16 9,2KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27919 | 98490781 | BM 17-19 11,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27920 | 98490782 | BM 17-22 13,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27921 | 98490783 | BM 17-26 15,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27922 | 98490784 | BM 17-32 18,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27923 | 98490785 | BM 17-38 22,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27924 | 98490786 | BM 17-40 22,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27925 | 98490787 | BM 30- 3 3,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27926 | 98490788 | BM 30- 4 4,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27927 | 98490789 | BM 30- 6 5,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27928 | 98490790 | BM 30- 8 7,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27929 | 98490791 | BM 30-11 9,2KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27930 | 98490792 | BM 30-13 11,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27931 | 98490793 | BM 30-15 13,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27932 | 98490794 | BM 30-17 15,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27933 | 98490795 | BM 30-21 18,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27934 | 98490796 | BM 30-26 22,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27935 | 98490797 | BM 30-31 26,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27936 | 98490798 | BM 30-35 30,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27937 | 98490799 | BM 46- 2 3,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27938 | 98490800 | BM 46- 3 5,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27939 | 98490801 | BM 46- 5 7,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27940 | 98490802 | BM 46- 6 9,2KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27941 | 98490803 | BM 46- 7 11,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27942 | 98490804 | BM 46- 8 13,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27943 | 98490805 | BM 46-10 15,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27944 | 98490806 | BM 46-12 18,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27945 | 98490807 | BM 46-15 22,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27946 | 98490808 | BM 46-17 26,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27947 | 98490809 | BM 46-19 30,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27948 | 98490810 | BM 60- 5 9,2KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27949 | 98490811 | BM 60- 6 11,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27950 | 98490812 | BM 60- 7 13,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27951 | 98490813 | BM 60- 8 15,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27952 | 98490814 | BM 60-10 18,5KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27953 | 98490815 | BM 60-12 22,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27954 | 98490816 | BM 60-15 26,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27955 | 98490817 | BM 60-16 30,0KW 3X380-415V 50HZ | vista |
#27956 | 98490818 | BM 17- 3 3,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27957 | 98490819 | BM 17- 4 4,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27958 | 98490820 | BM 17- 6 5,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27959 | 98490821 | BM 17- 8 7,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27960 | 98490822 | BM 17-10 9,2KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27961 | 98490823 | BM 17-12 11,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27962 | 98490824 | BM 17-15 13,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27963 | 98490825 | BM 17-17 15,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27964 | 98490826 | BM 17-21 18,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27965 | 98490827 | BM 17-25 22,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27966 | 98490828 | BM 17-30 26,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27967 | 98490829 | BM 30- 2 3,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27968 | 98490830 | BM 30- 3 4,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27969 | 98490832 | BM 30- 5 7,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27970 | 98490833 | BM 30- 7 9,2KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27971 | 98490834 | BM 30- 8 11,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27972 | 98490835 | BM 30-10 13,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27973 | 98490836 | BM 30-11 15,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27974 | 98490837 | BM 30-14 18,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27975 | 98490838 | BM 30-17 22,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27976 | 98490839 | BM 30-20 26,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27977 | 98490840 | BM 30-23 30,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27978 | 98490841 | BM 46- 2 5,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27979 | 98490842 | BM 46- 3 7,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27980 | 98490843 | BM 46- 4 9,2KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27981 | 98490844 | BM 46- 5 13,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27982 | 98490845 | BM 46- 6 15,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27983 | 98490846 | BM 46- 8 18,5KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27984 | 98490847 | BM 46- 9 22,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27985 | 98490848 | BM 46-11 26,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27986 | 98490849 | BM 46-13 30,0KW 3X440-480V 60HZ | vista |
#27987 | 98490850 | BM 60- 5 15,0 3X440-480V 60HZ | vista |
#27988 | 98490851 | BM 60- 6 18,50 3X440-480V 60HZ | vista |
#27989 | 98490852 | BM 60- 8 22,0 3X440-480V 60HZ | vista |
#27990 | 98490853 | BM 60- 9 26,0 3X440-480V 60HZ | vista |
#27991 | 98490854 | BM 60-10 30,0 3X440-480V 60HZ | vista |
#27992 | 98491483 | BPV/PRV ECO-38A-PVC-P-NL | vista |
#27993 | 98491485 | BPV/PRV ECO-38A-PVC-V-NL | vista |
#27994 | 98491486 | BPV/PRV ECO-38A-CPVC-V-NL | vista |
#27995 | 98491989 | MS402 1x115V/60 0.50HP w. cable | vista |
#27996 | 98492010 | MS402 1x230V/60 0.50HP w. cable | vista |
#27997 | 98492016 | MS402 1x230V/60 0.75HP w. cable | vista |
#27998 | 98492018 | MS402 1x230V/60 1.00HP w. cable | vista |
#27999 | 98492047 | MS402 1x230V/60 1.5HP w. cable | vista |
#28000 | 98500153 | DTS 15GT 0004FVF0A0G | vista |
Visualizzazione 27,901 - 28,000 di 33,142