Grundfos (Pagina 1840)
Visualizzazione 45,976 - 46,000 di 90,078
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #45976 | 96511711 | MS4000 SIC/SIC 5HP cpl w/packing w.o/tem | vista |
| #45977 | 96511712 | MS4000 SIC/SIC 7.5HP cpl w/packing | vista |
| #45978 | 96511713 | MS4000 SIC/SIC 10HP cpl w/packing | vista |
| #45979 | 96511844 | Kit,Shaft seal H QQEGG KB016S1 30bar | vista |
| #45980 | 96511845 | Kit, Shaft seal H QQVGG KB016S1 30bar | vista |
| #45981 | 96512200 | CRN10-21 S-P-A-E-HQQE 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45982 | 96512201 | CRN10-21 S-P-A-V-HQQV 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45983 | 96512202 | CRN10-17 S-P-A-E-HQQE 3x380-415 60 HZ | vista |
| #45984 | 96512203 | CRN10-17 S-P-A-V-HQQV 3x380-415 60 HZ | vista |
| #45985 | 96512213 | CRN15-16 S-P-A-E-HQQE 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45986 | 96512214 | CRN15-16 S-P-A-V-HQQV 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45987 | 96512215 | CRN15-11 S-P-A-E-HQQE 3x380-415 60 HZ | vista |
| #45988 | 96512216 | CRN15-11 S-P-A-V-HQQV 3x440/690 60 HZ | vista |
| #45989 | 96512261 | CRN20-16 S-P-A-E-HQQE 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45990 | 96512263 | CRN20-16 S-P-A-V-HQQV 3x380-415D 50 HZ | vista |
| #45991 | 96512264 | CRN20-9 S-P-A-E-HQQE 3x380-415D 60 HZ | vista |
| #45992 | 96512265 | CRN20-9 S-P-A-V-HQQV 3x380-415D 60 HZ | vista |
| #45993 | 96513598 | Kit, Shaft seal CRT2/4 AUUE (Mfg>0335) | vista |
| #45994 | 96513599 | Kit, Shaft seal CRT2/4 AUUV | vista |
| #45995 | 96515293 | MTR3-6/6 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
| #45996 | 96515294 | MTR3-7/7 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
| #45997 | 96515295 | MTR3-8/8 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
| #45998 | 96515296 | MTR3-9/9 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
| #45999 | 96515297 | MTR3-10/10 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
| #46000 | 96515298 | MTR3-11/11 A-WB-A-HUUV 3x230/460 60Hz | vista |
Visualizzazione 45,976 - 46,000 di 90,078