Grundfos (Pagina 1798)
Visualizzazione 44,926 - 44,950 di 90,078
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #44926 | 96160193 | 15 SQE10-220 1.55kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44927 | 96160194 | 15 SQE10-250 1.55kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44928 | 96160195 | 15 SQE15-290 1.85kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44929 | 96160196 | 22 SQE05-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44930 | 96160197 | 22 SQE05-80 0.70kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44931 | 96160198 | 22 SQE07-120 1.15kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44932 | 96160199 | 22 SQE10-160 1.55kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44933 | 96160200 | 22 SQE10-190 1.55kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44934 | 96160201 | 22 SQE 15-220 1.85kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44935 | 96160202 | 30 SQE05-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44936 | 96160203 | 30 SQE07-90 1.15kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44937 | 96160204 | 30 SQE10-130 1.55kW 200-240V 50/60Hz | vista |
| #44938 | 96160206 | 5 SQE05-90 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44939 | 96160207 | 5 SQE05-140 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44940 | 96160208 | 5 SQE05-180 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44941 | 96160209 | 10 SQE05-110 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44942 | 96160210 | 10 SQE05-160 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44943 | 96160211 | 15 SQE05-70 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44944 | 96160212 | 15 SQE05-110 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44945 | 96160213 | 22 SQE05-40 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44946 | 96160214 | 22 SQE05-80 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44947 | 96160215 | 30 SQE05-40 0.70kW 100-115V 50/60Hz | vista |
| #44948 | 96160540 | MSE3 cpl. 1x200-240V, 1.15kW | vista |
| #44949 | 96160541 | MSE3 cpl. 1x200-240V, 1.55kW | vista |
| #44950 | 96160542 | MSE3 cpl. 1x200-240V, 1.85kW | vista |
Visualizzazione 44,926 - 44,950 di 90,078