Elfin (Pagina 27)
Visualizzazione 651 - 675 di 3,863
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #6501 | 030TN1-7 | Legend plate "DESTRA" | vista |
| #6502 | 030TN1-8 | Legend plate "SINISTRA" | vista |
| #6503 | 030TN1-9 | Legend plate "APRE" | vista |
| #6504 | 030TN1A | Legend plate, blank, hole 30, 40xH44 | vista |
| #6505 | 030TN2-0 | Legend plate, blank, hole 30, 40xH45 | vista |
| #6506 | 030TN2-1 | Legend plate "APRE-CHIUDE" | vista |
| #6507 | 030TN2-10 | Legend plate "MARCIA-ARRESTO" | vista |
| #6508 | 030TN2-2 | Legend plate "AUTOMATICO-SEMIAUTOMATICO" | vista |
| #6509 | 030TN2-3 | Legend plate "AUTOMATICO-MANUALE" | vista |
| #6510 | 030TN2-4 | Legend plate "ESCLUSO-INCLUSO" | vista |
| #6511 | 030TN2-5 | Legend plate "INSERITO-DISINSERITO" | vista |
| #6512 | 030TN2-6 | Legend plate "0 - 1" | vista |
| #6513 | 030TN2-7 | Legend plate "CICLO MAN-AUTO" | vista |
| #6514 | 030TN2-8 | Legend plate "CICLO AUT.-SEMIAUT." | vista |
| #6515 | 030TN2-9 | Legend plate "CORRENTE INS.-DISINS." | vista |
| #6516 | 030TN3-0 | Legend plate, blank, hole 30, 40xH45 | vista |
| #6517 | 030TN3-1 | Legend plate "0 - 1 - 2" | vista |
| #6518 | 010BA9S60V-3W | Incandescent lamp, 60 V, 3 W | vista |
| #6519 | 010BA9S30V-1.2W | Incandescent lamp, 30 V, 1.2 W | vista |
| #6520 | 010BA9S30V-3W | Incandescent lamp, 30 V, 3 W | vista |
| #6521 | 010BA9S48V-1.2W | Incandescent lamp, 48 V, 1.2 W | vista |
| #6522 | 010BA9S6V-0.6W | Incandescent lamp, 6 V, 1.2 W | vista |
| #6523 | 010BA9S60V-1.2W | Incandescent lamp, 60 V, 1.2 W | vista |
| #6524 | 010BA9SN380 | Orange neon lamp, BA9S, 400 V | vista |
| #6525 | 020GB | White lens for pilot light | vista |
Visualizzazione 651 - 675 di 3,863