B&R (Pagina 88)
Visualizzazione 2,176 - 2,200 di 7,068
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #4351 | 7XV116.50-62 | X2X Controller, 16 Valve, GND Pin 13 | vista |
| #4352 | 7XV124.50-11 | X2X Controller, 24 Valve | vista |
| #4353 | 7XV124.50-12 | X2X Controller, 24 Valve | vista |
| #4354 | 7XV124.50-51 | X2X Controller, 24 Valve | vista |
| #4355 | 7XV124.50-61 | X2X Controller, 24 Valve, GND Pin 25 | vista |
| #4356 | 7XV124.50-62 | X2X Controller, 24 Valve, GND Pin 13 | vista |
| #4357 | 7XX408.50-1 | Distributed I/O, X2X, 1x16 DI, 1x16 DO | vista |
| #4358 | 7XX410.50-1 | Distributed I/O, X2X, 3 encoder, 3 AO | vista |
| #4359 | 7XX412.50-1 | Distributed I/O, X2X,1x16 DO, 8 TC | vista |
| #4360 | 7XX415.50-K02 | Distributed I/O, X2X, 16 DI, 8 DO, 2 SG | vista |
| #4361 | 7XX426.50-1 | Distributed I/O, X2X, 8 DI/DO, 5 AI, 3 A | vista |
| #4362 | 7XX436.50-1 | DISTRIBUTED I/O, X2X, 1X8 DI/DO, 1X4 AI/ | vista |
| #4363 | 80CM01001.21-01 | Motor cable, 1m, 5x0.75mm | vista |
| #4364 | 80CM01001.61-01 | HIPERFACE motor cable,1m, 5x0,75mm^2 | vista |
| #4365 | 80CM01002.21-01 | Motor cable, 1m, 5x0.75mm^2, 2x0.5mm^2 | vista |
| #4366 | 80CM01003.25-01 | Inc. encoderc.,1m,4x0.14mm^2,2x0.35mm^2 | vista |
| #4367 | 80CM01004.25-01 | SSI encoderc.,1m,4x0.14mm^2,4x0.34mm^2 | vista |
| #4368 | 80CM01005.65-01 | HIPERFACE Enc.cable ,1m,5x2x0,14/2x0,... | vista |
| #4369 | 80CM01013.21-01 | Hybridcable,1m, 4x0.5,2x0.35,3x0.14mm^2 | vista |
| #4370 | 80CM01016.77-01 | LinMot Hybrid Cable, 1m, 4x0.5 + 4x0.14 | vista |
| #4371 | 80CM01016.87-01 | LinMot Hybrid Cable, 1m, 4x1 + 4x0.14 | vista |
| #4372 | 80CM01501.21-01 | Motor cable, 1,5m, 5x0.75mm | vista |
| #4373 | 80CM02001.21-01 | Motor cable, 2m, 5x0.75mm | vista |
| #4374 | 80CM02001.26-01 | Motor cable, 2m, 5x0.34mm,M12 connect... | vista |
| #4375 | 80CM02001.61-01 | HIPERFACE motor cable,2m, 5x0,75mm | vista |
Visualizzazione 2,176 - 2,200 di 7,068