B&R (Pagina 202)
Visualizzazione 5,026 - 5,050 di 7,068
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #10051 | 8I64T401500.00X-1 | ACPi X64 3x380-500V 15kW X2X | vista |
| #10052 | 8I74S200018.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 0.18kW | vista |
| #10053 | 8I74S200018.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 0,18kW PLK | vista |
| #10054 | 8I74S200037.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 0.37kW | vista |
| #10055 | 8I74S200037.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 0,37kW PLK | vista |
| #10056 | 8I74S200055.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 0.55kW | vista |
| #10057 | 8I74S200055.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 0,55kW PLK | vista |
| #10058 | 8I74S200075.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 0.75kW | vista |
| #10059 | 8I74S200075.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 0,75kW PLK | vista |
| #10060 | 8I74S200110.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 1.1kW | vista |
| #10061 | 8I74S200110.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 1,1kW PLK | vista |
| #10062 | 8I74S200150.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 1.5kW | vista |
| #10063 | 8I74S200150.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 1,5kW PLK | vista |
| #10064 | 8I74S200220.010-1 | ACPi P74 1x200-240V 2.2kW | vista |
| #10065 | 8I74S200220.01P-1 | ACPi P74 1x200-240V 2,2kW PLK | vista |
| #10066 | 8I74T400037.010-1 | ACPi P74 3x380-500V 0,37kW | vista |
| #10067 | 8I74T400037.01P-1 | ACPi P74 3x380-500V 0,37kW PLK | vista |
| #10068 | 8I74T400055.010-1 | ACPi P74 3x380-500V 0.55kW | vista |
| #10069 | 8I74T400055.01P-1 | ACPi P74 3x380-500V 0,55kW PLK | vista |
| #10070 | 8I74T400075.010-1 | ACPi P74 3x380-500V 0.75kW | vista |
| #10071 | 8I74T400075.01P-1 | ACPi P74 3x380-500V 0,75kW PLK | vista |
| #10072 | 8I74T400110.010-1 | ACPi P74 3x380-500V 1.1kW | vista |
| #10073 | 8I74T400110.01P-1 | ACPi P74 3x380-500V 1,1kW PLK | vista |
| #10074 | 8I74T400150.010-1 | ACPi P74 3x380-500V 1.5kW | vista |
| #10075 | 8I74T400150.01P-1 | ACPi P74 3x380-500V 1,5kW PLK | vista |
Visualizzazione 5,026 - 5,050 di 7,068