Allen Bradley (Pagina 3478)
# | Numero di parte | Descrizione | |
---|---|---|---|
#86926 | 445L-P4E0300FP | GuardShield Micro400 Pair 30-0300mm | vista |
#86927 | 445L-P4E1000FP | GS Micro 400S,Pair,14-1000mm,POC | vista |
#86928 | 445L-P4E1200FP | GuardShield Micro400 Pair 30-1200mm | vista |
#86929 | 445L-P4S3400YD | GuardShield Safe4 Pair PAC 3 Beam | vista |
#86930 | 445L-P4X1800YD | GuardShield Safe4 Pair 30-1800mm | vista |
#86931 | 450L-B4FN1500YD | GuardShield 1500mm- 14mm Transceiver | vista |
#86932 | 450L-B4FN1650YD | GuardShield 1650mm- 14mm Transceiver | vista |
#86933 | 450L-B4FN1800YD | GuardShield 1800mm- 14mm Transceiver | vista |
#86934 | 450L-E4FL0300YD | GuardShield LineE 300- 14mm Transceiver | vista |
#86935 | 450L-E4FL1350YD | GuardShield LineE 1350- 14mm Transceiver | vista |
#86936 | 450L-E4FL1650YD | GuardShield LineE 1650- 14mm Transceiver | vista |
#86937 | 45CLR-5LNS3-D8 | ColorSight Photoelectric Sensor | vista |
#86938 | 45CRM-4LHT2-D4 | Color Registration Mark Sensor | vista |
#86939 | 45CSA-103608-M0379 | Discrete Light Array | vista |
#86940 | 45CSA-103608-M0472 | Discrete light array | vista |
#86941 | 45CSA-103608-M0513 | Discrete Light Array | vista |
#86942 | 45CSA-103743-L1793 | Display Bar | vista |
#86943 | 45CSA-103743-L1868 | Display Bar | vista |
#86944 | 45CSA-103743-L2168 | Display Bar | vista |
#86945 | 45CSA-103743-L2468 | Display Bar | vista |
#86946 | 45CSA-103743-L2768 | Display Bar | vista |
#86947 | 45CSA-103743-L3474 | Display Bar | vista |
#86948 | 45CSA-103743-L3493 | Display Bar | vista |
#86949 | 45CSA-104458 | Controller | vista |
#86950 | 45DLA-1LEB1T-F4 | 45DLA Discrete Light Array Photo Sensor | vista |
Visualizzazione 86,926 - 86,950 di 359,687