ABB (Pagina 1543)
Visualizzazione 38,551 - 38,575 di 188,000
| # | Numero di parte | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| #38551 | 3HAX010000312 | Feather Duster Side Anti-collision Cable | vista |
| #38552 | 3HAX010000313 | Feather Duster Side Anti-collision Cable | vista |
| #38553 | 3HAX010000365 | Exhaust pipe support | vista |
| #38554 | 3HAX010000411 | Slip ring | vista |
| #38555 | 3HAX010000439 | Roller shaft | vista |
| #38556 | 3HEA193715-117 | LOCK FOR FRAME | vista |
| #38557 | 3HEA418698-011 | GUIDE PIN | vista |
| #38558 | 3HEA501152-002 | FITTING PG36 45 DEG | vista |
| #38559 | 3HEA502940-287 | SINGLE CORE AWG 18 BU | vista |
| #38560 | 3HEA506260-001 | MOTOR UNIT, MU 10 | vista |
| #38561 | 3HEA506261-001 | MOTOR UNIT, MU 20 | vista |
| #38562 | 3HEA506262-001 | MOTOR UNIT, MU 30 | vista |
| #38563 | 3HEA506534-881 | CABLE W61/W62 RESOLVER FLEX.7,5M | vista |
| #38564 | 3HEA506534-883 | CABLE W61/W62 RESOLVER FLEX. 15M | vista |
| #38565 | 3HEA506536-881 | CABLE W51/W52 MOTOR FLEX.7,5M | vista |
| #38566 | 3HEA506536-882 | CABLE W51/W52 MOTOR FLEX. 9M | vista |
| #38567 | 3HEA551177-001 | CAP FOR DRIVE UNIT | vista |
| #38568 | 3HEA800439-001 | DEVICENET DC I/O 7+12 | vista |
| #38569 | 3HEA800439-002 | DRIVE MODULE I/O RS485 | vista |
| #38570 | 3HEA800447-001 | CONTACTOR DILM12-10 (24VDC) | vista |
| #38571 | 3HEA800447-003 | AUXILIARY CONTACT 1NO/3NC DILA-XHI13 | vista |
| #38572 | 3HEA800447-007 | AUXILIARY CONTACT 2NO/2NC DILA-XHI22 | vista |
| #38573 | 3HEA800447-008 | CONTACTOR DILM12-10 (230VAC) | vista |
| #38574 | 3HEA800449-001 | HARNESS DRIVE UNIT | vista |
| #38575 | 3HEA800450-001 | HARNESS MOTOR | vista |
Visualizzazione 38,551 - 38,575 di 188,000